有机热载体炉product info
产品介绍
1、主要受热面为盘管结构,材料采用 GB3087 20#注册就送58元体验金钢管、工字钢、三角铁框架为一体,注册就送58元体验金的设计、制造、检验均符合国家《有机热载体注册就送58元体验金安全监察规程》的要求。
2、炉膛温度高,燃烧效率高,尾气排放浓度低,充足的受热面和合理的受热面布置使注册就送58元体验金的热效率达到95%以上。
3、容油量少,升温速度快,使用寿命长。
4、合理的热油流速和流速的整体一致性,保证了炉管不会因为结碳而爆管,既保证了注册就送58元体验金的安全,同时也延长了油的使用寿命。
5、安装简单,使用方便,占地面积。庑兔拦鄞蠓。
中文屏控制系统
1、全中文显示,界面程序化设计,启动流程清晰可现,正常燃烧界面动画逼真,
2、自动/手动操作互为备用,自动状态系统自动检测各个控制点和注册就送58元体验金机组运行状态,手动状态下系统显示各个检测点当前状态。
3、根据负荷要求控制机组启动或停止。
4、可实现每天4时段定时开关机,根据用户实际需求控制注册就送58元体验金机组的启动时间。
产品参数
技术参数
型号 | YYW120YQ | YYW240YQ | YYW350YQ | YYW470YQ | YYW700YQ | YYW950YQ | YYW1200YQ | YYW1500YQ | |
项目 | 参数 | ||||||||
供热量104Kcal/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
额定热功率Kw | 120 | 240 | 350 | 470 | 700 | 950 | 1200 | 1500 | |
热效率% | 75 | 80 | 80 | 8080 | 82 | 85 | 85 | 85 | |
设计压力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
炉内容油量m3 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.3 | |
循环油量m3/h | 12.5 | 32 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
配管连接口径mm | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
系统装机容量Kw | 12 | 15 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | 41 | |
外型 尺寸 | 长度mm | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 | 3850 | 4350 |
宽度mm | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | |
高度mm | 1400 | 1500 | 1650 | 1900 | 1950 | 2000 | 2160 | 2275 | |
设备重量Kg | 2000 | 2900 | 3700 | 4500 | 4900 | 5500 | 6500 | 7500 |
技术参数
型号 | YYW1900YQ | YYW2400YQ | YYW3000YQ | YYW350YQ | YYW4200YQ | YYW4700YQ | YYW6000YQ | |
项目 | 参数 | |||||||
供热量104Kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 360 | 400 | 500 | |
额定热功率Kw | 1900 | 2400 | 3000 | 3500 | 4200 | 4700 | 6000 | |
热效率% | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
设计压力Mpa | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
炉内容油量m3 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | |
循环油量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | |
配管连接口径mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
系统装机容量Kw | 66 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | |
外型 尺寸 | 长度mm | 4800 | 5300 | 5500 | 5800 | 6300 | 6500 | 7000 |
宽度mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 | |
高度mm | 2500 | 2750 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3600 | |
设备重量Kg | 9800 | 12300 | 14500 | 21500 | 25500 | 25900 | 37500 |
说明:1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知; 2、预制、预留及注册就送58元体验金房设计请联系确认有关数据。
信之合案例
3分钟内回电
拿不定主意?立即填下您的需求,让选型工程师给您最专业的建议
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
联系注册就送58元体验金
如何购买注册就送58元体验金的产品?
注册就送58元体验金为您提供的选购和解决方案;您可以致电全国统一服务热线:15896786668,进行产品咨询或来访预约,注册就送58元体验金将竭诚为您服务!