热风炉product info
产品介绍
该热风炉的燃烧室与换热器合为一体,采用全钢板多层套筒式结构,其炉心下部为燃烧室,上部和四周为环行换热器,空气和烟气均是双回程,各行其道进行换热。为了提高热效率,采用多头螺旋槽片换热技术和紊流原理,减薄层流厚度,使空气和烟气在行进中不断交换旋向,大大强化了换热效果。
工作过程:燃煤在炉膛内产生高温烟气,在风机的作用下进入烟环,与外侧空气进行热交换后,经烟道由烟囱排出,冷空气由鼓风机吹入热风炉外壳,经炉顶流入炉膛外侧空气环,由热风出口管道供给需干净热风的设备。
1. 输出温度指输入温度在20℃时的温升值。
2. 输出温度高于300℃时,热风炉内壁采用不锈钢等耐高温材料制造,价格另议。
3. 煤的燃烧值按22990KJ/Kg计算。
4. 设备布置图来函备索。
5. 输出温度在特殊设计时可达500℃-800℃,价格另议。
产品参数
立式高中温热风炉
参数/型号/项目 | GLRF-20(20万大卡) | GLRF-40(40万大卡) | GLRF-60(60万大卡) | GLRF-80(80万大卡) | GLRF-100(100万大卡) | GLRF-120(120万大卡) | GLRF-1600(160万大卡) | GLRF-200(200万大卡) | DLRF-250(250万大卡) | DLRF-360(360万大卡) | DLRF-600(600万大卡) |
额定供热量 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 360 | 600 |
使用温度/ ℃ | 150-500 | ||||||||||
工作介质 | 空气 | ||||||||||
设计燃料 | II类烟煤、III类无烟煤、生物质 | ||||||||||
额定热效率/ % | 82% | ||||||||||
外型尺寸(直径高)/ mm | Φ1466 ×2800 | Φ1660 ×3300 | Φ2060×620 | Φ2060×4800 | Φ2400 ×5700 | Φ2600 ×5800 | Φ3000 ×5900 | Φ3600 ×6160 | 6000 ×3600 ×8100 | 8100 ×3600 ×5600 | 12000 ×3600 ×5600 |
耗煤量/ Kg/h | 32 | 65 | 98 | 120 | 150 | 180 | 256 | 360 | 420 | 630 | 980 |
引风机型号// 功率 | Y112M -2/4 | Y160M2 -2/4 | Y112M -2/4 | Y160M2 -2/4 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2 -2/7.5 | Y132S2 -2/7.5 | Y160M2 -2/15 | Y160M2 -2/15 | Y160L -4/18.5 | Y200L1 -2/30 |
鼓风机型号// 功率 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y160-4/18.5 | Y160L-2/18.5 | Y200L -4/30 | Y200L -2/30 | Y200L -2/30 | Y250M -4/55 | Y250M -4/55 | Y280M -4/75 | Y315M -4/110 |
信之合案例
3分钟内回电
拿不定主意?立即填下您的需求,让选型工程师给您最专业的建议
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
联系注册就送58元体验金
如何购买注册就送58元体验金的产品?
注册就送58元体验金为您提供的选购和解决方案;您可以致电全国统一服务热线:15896786668,进行产品咨询或来访预约,注册就送58元体验金将竭诚为您服务!